| Wedstrijdkalender / Calendrier Masters 2009 | |||||||
| Kalender 2010 is beschikbaar.... | |||||||
| Kalender en uitslagen 2008.... | |||||||
| Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Prog. | Uitslag Résultats |
Opmerking Remarque |
||
| Jan | 31 | za/sa | ZIK | Kapellen | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
| Feb | 14 | za/sa | GBZ | Beveren | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
| 21 | za/sa | ZOM | Mortsel | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium | |
| Mar | 07-08 | za/sa-zo/di | NE | Embourg | prog. | uitslag dag 1 uitslag dag 2 |
Challenge J. Baptiste Evrard |
| 14 | za/sa | SWEM | Wachtebeke | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium (50m-bad) | |
| 21 | za/sa | SHARK | Nijlen | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium | |
| Apr | 25 | za/sa | SVAZ | Aartselaar | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
| Jun | 07 | zo/di | Mouscron | prog. | uitslag | 50m bad | |
| 20 | za/sa | PRANT | Berchem | prog. | uitslag | Prov. Kamp. Antw. + criterium | |
| Sep | 14-20 | ma/lu -> zo/di | Cádiz y Sevilla, España | site | uitslag volledig, Belgen | Europees Kampioenschap | |
| Okt | 04 | zo/di | BK - 1 | Verviers | prog. | uitslag | Belgisch Kampioenschap 1/3 |
| 11 | zo/di | BK - 2 | Wachtebeke | prog. | uitslag | Belgisch Kampioenschap 2/3 | |
| 31 | za/sa | Actieve Companie | prog. | uitslag | Antwerp Games | ||
| Nov | 21 | za/sa | LZV | Lokeren | prog. | uitslag | Prov. Kamp. + criterium |
| 29 | zo/di | BK - 3 | Oostende | prog. | uitslag | Belgisch Kampioenschap 3/3 | |
| Dec | 13 | zo/di | BLAC | Louvain-La-Neuve | prog. | uitslag | Championnats Open Masters Du District BCBW |
| Rankings:Jaren/Années + Links Lijst van opgenomen wedstrijden 2009. |
|||||||
: Alle masters-info van de Belgische wedstrijden in digitale vorm (uitslagen, voorprogramma's,...) zijn steeds welkom op onderstaand mailadres en dragen bij tot het volledig houden van de informatieverstrekking...
: Toutes les info-masters pour les compétitions Belges (résultats, programmes,...) sous forme digitale sont toujours les bienvenues à l'adresse-mail ci-dessus et contribuent à maintenir l'information complète...