Kalender en uitslagen zwemmen Belgische masters 2014
Calendrier et résultats natation Belgique masters 2014
|
||||||||||||
Masters zwemmen / Natation Masters 2014 | ||||||||||||
Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Inschr. Inscr. |
Prog. | Uitslag Résultats |
Opmerking Remarque |
||||||
Jan | 24-26 | vr/ve-zo/di | Zwolle (NED) | 25m | 27/12 12u | pdf, lxf | ONMK Korte Baan Elektronische tijdwaarneming |
|||||
Feb | 01 | za/sa | ZIK | Kapellen | 25m | 19/01 | pdf, lxf | pdf, lxf | Aanwezigheidscriterium VZF | |||
Mar | 15 | za/sa | SWEM | Wachtebeke | 50m | 07/03 | pdf, lxf | pdf, lxf | Aanwezigheidscriterium VZF nieuw: uitreiking aanwezigheidscriterium VZF 2013 |
|||
15-16 | za/sa-zo/di | EMBOU | Embourg | 25m | pdf, lxf | |||||||
22 | za/sa | ShaRK | Nijlen | 25m | 02/03 | pdf, lxf | pdf, lxf | ZN - Aanwezigheidscriterium VZF | ||||
Apr | 19-20 | za/sa-zo/di | CHAT | Charleroi | 50m | 07/04 24u | pdf, lxf, xls | pdf, lxf | ||||
Mei | 17 | za/sa | SVAZ | Aartselaar | 25m | 10/05 | pdf, lxf | pdf, lxf | Aanwezigheidscriterium VZF | |||
24 | za/sa | CNCX | Croix (FRA) | 25m | 02/05 | pdf, inschr | Frankrijk: niet voor pré-master (20-24 jaar) | |||||
Jun | 07 | za/sa | PRANT | Geel | 25m | 28/05 | pdf, lxf | pdf, lxf | PK Antw. + criterium VZF Elektronische tijdwaarneming |
|||
Jul | 28-09 | Montréal (CA) | 50m | 15e World Masters Championships | ||||||||
Sep | 27 | za/sa | LZV | Lokeren | 25m | 20/09 | pdf, lxf | pdf, lxf | PK O.Vl. + criterium VZF | |||
Okt | 05 | zo/di | BK - 1 | Wachtebeke | 50 m | 12/09 | pdf, lxf | pdf, lxf | Belgisch Kampioenschap 1/3 | |||
12 | zo/di | BK - 2 | Verviers | 25 m | 12/09 | pdf, lxf | pdf, lxf | Belgisch Kampioenschap 2/3 | ||||
Nov | pdf, lxf | 'jeugd'wedstrijd (van 11j tot 99j) concours pour les 'jeunes' |
||||||||||
30 | zo/di | BK - 3 | Gosselies | 25 m | 14/11 | pdf, lxf | pdf, lxf | Belgisch Kampioenschap 3/3 | ||||
Dec | 06 | za/sa | CNSW | Woluwe | 50 m | 27/11 | pdf, lxf | |||||
Rankings jaren/années: HOME |
||||||||||||
BELANGRIJKE MEDEDELING betreffende homologatieprocedure |
: Alle masters-info van de Belgische wedstrijden in digitale vorm (voorprogramma's,uitslagen, ...) zijn steeds welkom bij Natacha Van Hoof en dragen bij tot het volledig houden van de informatieverstrekking...
: Toutes les info-masters pour les compétitions Belges (programmes, résultats, ,..) sous forme digitale sont toujours les bienvenues ŕ Natacha Van Hoof et contribuent ŕ maintenir l'information complčte...