Wedstrijdkalender / Calendrier Masters 2011 | |||||||
< Kalender 2010 | |||||||
Kalender 2012 > | |||||||
Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Prog. | Uitslag Résultats |
Opmerking Remarque |
||
Jan | 22 | za/sa | ZIK | Kapellen | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
Feb | 26 | za/sa | GBZ | Beveren | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
26-27 | za/sa-zo/di | NE | Embourg | dag 1/dag 2 | uitslag | Challenge J. Baptiste Evrard | |
Mar | 12 | za/sa | SWEM | Wachtebeke | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium (50m-bad) |
26 | za/sa | SHARK | Nijlen | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium | |
Mai | 14 | za/sa | SVAZ | Aartselaar | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium |
Jun | 05 | zo/di | DM | Mouscron | prog. | uitslag | |
18 | za/sa | PRANT | Geel | prog. | uitslag | Prov. Kamp. Antw. + criterium |
|
Sep | 24 | za/sa | LZV | Lokeren | prog. | uitslag | Prov. Kamp. O-Vl. + criterium |
Okt | 02 | zo/di | BK - 1 | Wachtebeke | prog. | uitslag | Belgisch Kampioenschap 1/3 Info: Door technisch defect: 25m opstelling Par défaut technique: jusqu'à 25m |
9 | zo/di | BK - 2 | Verviers | uitslag | Belgisch Kampioenschap 2/3 | ||
Nov | 27 | zo/di | BK - 3 | Molenbeek | uitslag | Belgisch Kampioenschap 3/3 | |
Dec | 10 | za/sa | CNSW | Woluwe | prog. | uitslag | 50m piscine/bad |
Rankings:Jaren/Années + Links |
|||||||
Open water / Eau libre 2011 | |||||||
Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Inschr. |
Uitslag Résultats |
Afstand Distance |
||
Open water brochure - prog. | |||||||
Jul | 2 | za/sa | STH | Neufchâteau | 22/06 | uitslag | 1000 |
9 | za/sa | LZV | Waasmunster | 29/06 | uitslag | 5000 / 3000 / 1000 | |
16 | za/sa | SWEM | Lokeren | 06/07 | uitslag | 5000 / 3000 / 1500 | |
Aug | 6 | za/sa | RCCC | Froidchapelle | 26/07 | uitslag | 5000 / 3000 / 1000 |
14 | zo/di | ZGEEL | Geel | 04/08 | uitslag | 5000 / 3000 / 1000 | |
15 | ma/lu | WZK | St.Niklaas | 05/08 | uitslag | 2000 / 1000 | |
21 | zo/di | BZK | Brugge | 11/08 | uitslag | 5000 / 3000 | |
27 | za/sa | VWZ | Heindonk | 17/08 | uitslag | 10000 | |
28 | zo/di | VWZ | Heindonk | 18/08 | uitslag | 5000 / 3000 / 2000 / 1000 | |
sep | 3 | za/sa | BYK | Brugge | 24/08 | uitslag | 1000 |
: Alle masters-info van de Belgische wedstrijden in digitale vorm (uitslagen, voorprogramma's,...) zijn steeds welkom bij Natacha Van Hoof en dragen bij tot het volledig houden van de informatieverstrekking...
: Toutes les info-masters pour les compétitions Belges (résultats, programmes,...) sous forme digitale sont toujours les bienvenues ŕ Natacha Van Hoof et contribuent ŕ maintenir l'information complčte...