Kalender en uitslagen zwemmen Belgische masters 2012
Calendrier et résultats natation Belgique masters 2012
|
|||||||||||
| Masters zwemmen / Natation Masters 2012 | |||||||||||
| Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Inschr. Inscr. |
Prog. | Uitslag Résultats |
Opmerking Remarque |
|||||
| Jan | 27-29 | vr/ve-zo/di | Z&PC | Terneuzen (NED) | 21/12/11 | prog. | uitslag | ONMK Korte Baan | |||
| 28 | za/sa | ZIK | Kapellen | 16/01 | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium VZF | ||||
| Feb | 11 | za/sa | GBZ | Beveren | 01/02 | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium VZF | |||
| Mar | 3-4 | za/sa-zo/di | EMBOURG | Embourg | 25/02 | prog. | uitslag | Masters Jean-Baptiste Evrard | |||
| 17 | za/sa | SWEM | Wachtebeke | 10/03 | prog. | uitslag | 50m - Aanwezigheidscriterium VZF |
||||
| 24 | za/sa | SHARK | Nijlen | 03/03 | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium VZF Opgelet: programma bevat 2 delen Attention: programme contient 2 pièces |
||||
| Apr | |||||||||||
| 21 | za/sa | SVAZ | Aartselaar | 31/3 | prog. | uitslag | Aanwezigheidscriterium VZF | ||||
| Mei | 4-6 | vr/ve-zo/di | PSV | Eindhoven (NED) | 11/4 12u | prog. | uitslag | 50m - ONMK Lange Baan Elektronische tijdwaarneming |
|||
| Jun | 02 | za/sa | PRANT | Geel | 23/5 | prog. | uitslag | Prov. Kamp. Antw. + criterium VZF |
|||
| 03-17 | zo/di-zo/di | FINA | Riccione (ITA) | 23/4 | prog. | uitslag | World Masters Championships | ||||
| annulé | |||||||||||
| Sep | 22 | za/sa | LZV | Lokeren | 16/9 | prog. | uitslag | Prov. Kamp. O-Vl. + criterium VZF | |||
| 30 | zo/di | BK - 1 | Wachtebeke | 7/9 | prog. | uitslag | 25m - Belgisch Kampioenschap 1/3 | ||||
| Okt | 7 | zo/di | BK - 2 | Verviers | 7/9 | uitslag | Belgisch Kampioenschap 2/3 | ||||
| Dec | 2 | zo/di | BK - 3 | 9/11 | uitslag | 50m - Belgisch Kampioenschap 3/3 | |||||
| 8 | za/sa | CNSW | Woluwe | 29/11 | prog. | uitslag | 50m piscine/bad | ||||
Rankings jaren/années: HOME |
|||||||||||
Masters Zwemmen Nederland: Progr. Zuidelijke Cirkel (Masterstour door Brabant) |
|||||||||||
| Open water / Eau libre 2012 | |||||||||||
| Dag Jour |
Org. Club | Plaats Endroit |
Inschr. Inscr. |
Uitslag Résultats |
Afstand Distance |
||||||
| Open water brochure - prog. | |||||||||||
| Jun | 23 | za/sa | ROSC | Oostende | 13/06 | 5000 / 3000/ 1000 |
|||||
| 30 | za/sa | STH | Neufchâteau | 20/06 | 5000 / 3000 / 1000 | ||||||
| Jul | 1 | zo/di | NGB | Geraardsbergen | 20/06 | 1000 | |||||
| 7 | za/sa | LZV | Waasmunster | 27/06 | 5000 / 3000/ 1000 | ||||||
| 14 | za/sa | SWEM | Lokeren | 04/07 | 5000 / 3000/ 1500 | ||||||
| Aug | 4 | za/sa | RCCC | Froidchapelle | 24/07 | 5000 / 3000/ 1000 | |||||
| 12 | zo/di | ZGEEL | Geel | 02/08 | 5000 / 3000/ 1000 | ||||||
| 15 | wo/me | WZK | St.Niklaas | 05/08 | 1000 / 2000 | ||||||
| 18 | za/sa | CCM | Bergen | 08/08 | 5000 / 3000/ 1000 | ||||||
| 19 | zo/di | BZK | Brugge | 09/08 | 5000 / 3000 | ||||||
| 25 | za/sa | VWZ | Heindonk | 15/08 | 10.000 | ||||||
| 26 | zo/di | VWZ | Heindonk | 16/08 | 5000 / 3000/ 2000 / 1000 | ||||||
| Sep | 1 | za/sa | BYK | Brugge | 21/07 | 1000 | |||||
: Alle masters-info van de Belgische wedstrijden in digitale vorm (uitslagen, voorprogramma's,...) zijn steeds welkom bij Natacha Van Hoof en dragen bij tot het volledig houden van de informatieverstrekking...
: Toutes les info-masters pour les compétitions Belges (résultats, programmes,...) sous forme digitale sont toujours les bienvenues ŕ Natacha Van Hoof et contribuent ŕ maintenir l'information complčte...